DATA DONATUR PENGEMBANGAN MADRASAH NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG
Penyerahan Piagam Ucapan Terimakasih kepada Kamad dan Wakil Kepala MI KOTA mewakili Guru Sergu yang telah berdonasi untuk Pengembangan MI KOTA. BAROKALLAH
DATA DONATUR PENGEMBANGAN MADRASAH NURUL ISLAM KOTA LUMAJANG
No | NAMA | Tanggal | Alamat | Jumlah |
1 | DIAN AMRIH TITIYANTI | 16-Mar-21 | Lumajang | Rp300.000,00 |
2 | CHUSNIYAH FATATIK | 16-Mar-21 | Lumajang | Rp2.000.000,00 |
3 | IURAN GURU SERGU MI KOTA | 18-Mar-21 | Lumajang | Rp7.750.000,00 |
4 | MASYHUD | 18-Mar-21 | Lumajang | Rp100.000,00 |
5 | EDI NANANG SOFYAN HA | 22-Mar-21 | Lumajang | Rp1.000.000,00 |
6 | HAMBA ALLAH | 23-Mar-21 | Lumajang | Rp100.000,00 |
7 | ALUMNI | 29-Mar-21 | Rp200.000,00 | |
8 | HAMBA ALLAH | 29-Mar-21 | Rp1.000.000,00 | |
9 | VADIRA RAHMA SARI | 30-Mar-21 | Rp100.000,00 | |
10 | EMIRA GHAYDA & NAFIA GHAYDA | 31-Mar-21 | Rp1.000.000,00 | |
11 | LUTFIA ULFA | 31-Mar-21 | Rp5.000.000,00 | |
12 | PENGURUS BP3MNU | 02-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
13 | AGUS SALIM HASAN | 02-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
14 | AYOEB TAUFANI ZAMAN | 02-Apr-21 | Rp250.000,00 | |
15 | IBU NA'IMAH & BPK. NGATIMAN | 02-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
16 | NAWFA AISYA YUDI | 03-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
17 | WALI MURID Kls 1 (32)TP 2021-2022 | 05-Apr-21 | Rp96.000.000,00 | |
18 | UMAR HASAN | 05-Apr-21 | Rp250.000,00 | |
19 | ALFIYAH RAHMAH | 05-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
20 | WALI MURID Kls 1 Tapel 2021-2022 (41 | 05-Apr-21 | Rp123.000.000,00 | |
21 | HAMBA ALLAH | 05-Apr-21 | Rp150.000,00 | |
22 | NUR IZZATI FEBRIYAN (ALUMNI 2008) | 06-Apr-21 | Rp250.000,00 | |
23 | MA'RUF NIDHOMUDDIN | 07-Apr-21 | Rp5.000.000,00 | |
24 | WALI MURID KELAS 1 (32 siswa) | 07-Apr-21 | Rp96.000.000,00 | |
25 | YUNI ROTIFAH | 08-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
26 | KHOIRIL ANAM (FAUZIYAH SISWA BARU) | 08-Apr-21 | Rp2.000.000,00 | |
27 | M. HAIDAR ALI ABUL MA'ALI | 08-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
28 | WALI MURID KELAS 1 (3 ORANG | 08-Apr-21 | Rp9.000.000,00 | |
29 | WALI MURID KELAS 1 (2 ORANG) | 08-Apr-21 | Rp1.400.000,00 | |
30 | Bpk. SYAIFUL | 09-Apr-21 | Rp300.000,00 | |
31 | BELVANIA ANNORA S | 09-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
32 | ABAH SAMSUL | 09-Apr-21 | Rp1.174.000,00 | |
33 | USTADZ ABDUL KAMAL | 10-Apr-21 | Rp122.000,00 | |
34 | BPK. YUNAN SUFY | 10-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
35 | KIMORA AISYAH K | 10-Apr-21 | Rp5.000.000,00 | |
36 | PENGURUS BP3 | 11-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
37 | AULIA KHALISA M | 11-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
38 | M. ALDIYAN | 11-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
39 | AHMAD YUSRON A | 12-Apr-21 | Rp1.500.000,00 | |
40 | M. SYARIF | 12-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
41 | GENDIS | 12-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
42 | PERDANA JAKARTA | 13-Apr-21 | Rp750.000,00 | |
43 | HAMBA ALLAH | 13-Apr-21 | Rp300.000,00 | |
44 | DENI KURNIAWAN | 14-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
45 | M. ZAFRAN RIZAL | 14-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
46 | M. ISA ANSORI_SIDOARJO | 15-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
47 | THORIQ | 17-Apr-21 | Rp930.000,00 | |
48 | AYOEB TAUFANI ZAMAN | 17-Apr-21 | Rp750.000,00 | |
49 | KHASAN | 17-Apr-21 | Rp100.000,00 | |
50 | YUSNIA | 17-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
51 | YEK ALI GAMBIRAN | 18-Apr-21 | Rp2.300.000,00 | |
52 | TITIAN ASTA SLAVINA | 19-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
53 | SOFAL | 19-Apr-21 | Rp100.000,00 | |
54 | JIHAN FIRDAUSI Z | 19-Apr-21 | Rp50.000,00 | |
55 | RASYA | 19-Apr-21 | Rp12.000,00 | |
56 | RASYA AMELIA NABILA | 19-Apr-21 | Rp100.000,00 | |
57 | M. AKMALUL | 19-Apr-21 | Rp150.000,00 | |
58 | M. AKSYAL | 19-Apr-21 | Rp10.000,00 | |
59 | SYAVIA | 19-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
60 | SHEEVA A 4E | 20-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
61 | WARSIYEM DAN NGATEMIN | 20-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
62 | JIHAN 1C | 20-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
63 | SAYYIDATUL 1D | 21-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
64 | ABBAY 3C | 21-Apr-21 | Rp300.000,00 | |
65 | Alumni Khumaero | 22-Apr-21 | Rp300.000,00 | |
66 | MAULANA MALIK | 22-Apr-21 | Rp100.000,00 | |
67 | RAIHANAH TSAQIFA NURUL KHAIRY | 22-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
68 | AATIKAH 4E | 23-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
69 | M. DAFA | 23-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
70 | UMMU HANIK PENGURUS | 23-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
71 | NUR ZAINIYAH ALY | 23-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
72 | HAMBA ALLAH | 24-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
73 | NAYQIQA 1D | 24-Apr-21 | Rp50.000,00 | |
74 | FARSHA 6C | 25-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
75 | MALIKA 5D | 26-Apr-21 | Rp10.000,00 | |
76 | ARDHAN RAKA P.K 3C | 27-Apr-21 | Rp200.000,00 | |
77 | ROMI ZAKKA ALMUHAMMADI (IBAZID) | 27-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
78 | AYOEB TAUFANI ZAMAN | 28-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
79 | M. ZAFRAN RIZAL | 28-Apr-21 | Rp500.000,00 | |
80 | FARICHA WARDA EL ZAMANI | 29-Apr-21 | Rp250.000,00 | |
81 | AIRIN LAILATUL KH | 30-Apr-21 | Rp1.000.000,00 | |
82 | HAMBA ALLAH | 01-Mei-21 | Rp200.000,00 | |
83 | M. BACHRIASYAH CAHYONO | 02-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
84 | RISMANDA AQILA | 03-Mei-21 | Rp500.000,00 | |
85 | HAMBA ALLAH | 03-Mei-21 | Rp96.000,00 | |
86 | SELLA PRADITA (2D) | 03-Mei-21 | Rp500.000,00 | |
87 | INFAQ PENGURUS DAN PAGUYUBAN | 03-Mei-21 | Rp1.532.000,00 | |
88 | AISYAH AYUDIA | 04-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
89 | IBU MARDIYAH (3E) | 04-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
90 | KEVIN SATRIA | 04-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
91 | HAIKAL (I BARU) | 04-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
92 | WIDATUZ ZUHRIYAH | 04-Mei-21 | Rp2.000.000,00 | |
93 | NAYLA SALSABILA 4A | 05-Mei-21 | Rp300.000,00 | |
94 | KELAS 4A | 05-Mei-21 | Rp150.000,00 | |
95 | KAYLA ADZKIA (1 BARU) | 05-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
96 | SURABAYA | 05-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
97 | TOKO ANIK 2 | 05-Mei-21 | Rp500.000,00 | |
98 | TOKO OPTIK | 05-Mei-21 | Rp200.000,00 | |
99 | DINA WAHYUNING | 06-Mei-21 | Rp1.100.000,00 | |
100 | KELAS 3D | 06-Mei-21 | Rp50.000,00 | |
101 | AGUS PURWEDI | 07-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
102 | SUHARIYONO & MULYANAH | 07-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
103 | M. LANANG AKBAR | 07-Mei-21 | Rp50.000,00 | |
104 | H. ANSORI/MUSLIKHA | 07-Mei-21 | Rp25.000,00 | |
105 | SUYANTO/MAFTUHA | 07-Mei-21 | Rp25.000,00 | |
106 | BAPAK SUGITO | 08-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
107 | MASYHUD ALUMNI | 08-Mei-21 | Rp2.000.000,00 | |
108 | INDAH HERANI | 08-Mei-21 | Rp350.000,00 | |
109 | H. MALIKHAN/SUMIATI | 08-Mei-21 | Rp25.000,00 | |
110 | H. TAMAT/MARIAM | 08-Mei-21 | Rp25.000,00 | |
111 | RIZKY RAMADHAN | 09-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
112 | AYOEB TAUFANI ZAMAN | 09-Mei-21 | Rp250.000,00 | |
113 | KELAS 4A | 10-Mei-21 | Rp450.000,00 | |
114 | H. KHOIRUDDIN (ALUMNI) | 10-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
115 | TOKO VENUS | 10-Mei-21 | Rp1.300.000,00 | |
116 | ESA ERLANGGA | 10-Mei-21 | Rp500.000,00 | |
117 | HAMBA ALLAH | 11-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
118 | HAMBA ALLAH | 11-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
119 | BAPAK UCE | 11-Mei-21 | Rp500.000,00 | |
120 | PAK HASAN PASAR SENGGOL | 12-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
121 | RODLIYAH | 18-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
122 | HAMBA ALLAH | 19-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
123 | PAK RIBUT | 19-Mei-21 | Rp100.000,00 | |
124 | BU DJAZIL IBAZID | 19-Mei-21 | Rp200.000,00 | |
125 | DARREL ARKAN LAZUARDI P | 21-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
126 | Hj. JANNATUL FIRDAUS (ALUMNI 1986) | 22-Mei-21 | Rp5.000.000,00 | |
127 | WIEN SALON | 23-Mei-21 | Rp3.000.000,00 | |
128 | MAYRA | 24-Mei-21 | Rp100.000,00 | |
129 | MUSTIKATAMA GRUP | 25-Mei-21 | Rp250.000,00 | |
130 | FANNI FAJRINAH A (1 BARU) | 25-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
131 | 131. NAWANDA | 26-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
132 | 132. INFAQ KELAS 6 | 27-Mei-21 | Rp12.200.000,00 | |
133 | H. TAAL | 28-Mei-21 | Rp400.000,00 | |
134 | An NABILA (Kelas 4) | 30-Mei-21 | Rp900.000,00 | |
135 | ALFARO FATIH | 31-Mei-21 | Rp1.000.000,00 | |
136 | ALFATTAH PUTRA | 01-Jun-21 | Rp100.000,00 | |
137 | FARRAH NADIYA | 01-Jun-21 | Rp300.000,00 | |
138 | ARSYAD A (kelas 1 baru) | 01-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
139 | THALITA SYAFIYA R | 01-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
140 | SYAFIRA (kelas 2) | 02-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
141 | SULTHAN | 02-Jun-21 | Rp200.000,00 | |
142 | RAKA | 02-Jun-21 | Rp100.000,00 | |
143 | M. BIMA (2D) & DANENDRA (4B) | 03-Jun-21 | Rp200.000,00 | |
144 | FAZA ILYA | 03-Jun-21 | Rp90.000,00 | |
145 | CALYSTA ALFIATUL | 04-Jun-21 | Rp200.000,00 | |
146 | NADIA DELISHA | 04-Jun-21 | Rp250.000,00 | |
147 | FARAH AVRILLIDYA R | 06-Jun-21 | Rp250.000,00 | |
148 | KINARA MAULIDIYAH AZZAHRAH | 06-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
149 | AHNAF BAGUS SUCAHYO | 07-Jun-21 | Rp95.000,00 | |
150 | ABBAY 3C | 07-Jun-21 | Rp700.000,00 | |
151 | SATRIO 1D | 08-Jun-21 | Rp100.000,00 | |
152 | ASYIFA S 1D | 08-Jun-21 | Rp60.000,00 | |
153 | MIRZA NURUL H 2D | 08-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
154 | SYAFIRA KLS 2 | 08-Jun-21 | Rp300.000,00 | |
155 | IBU ANINA | 09-Jun-21 | Rp100.000,00 | |
156 | Ibu SUMIAH | 09-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
157 | Alm. Bapak SUTOMO | 09-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
158 | RISMANDA AQILA (Kls 1) | 09-Jun-21 | Rp100.000,00 | |
159 | HERFIN (IBAZID Bondowoso) | 10-Jun-21 | Rp1.500.000,00 | |
160 | Ibu Nyai KHOZIN BARIZY (PP DarunNajah) | 11-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
161 | NAMIRA AHZA | 12-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
162 | EARLYITA ASSYFA. S | 15-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
163 | Kelas 6 (2020-2021) | 16-Jun-21 | Rp815.000,00 | |
164 | AHMAL FAiZAL | 17-Jun-21 | Rp200.000,00 | |
165 | HAMBA ALLAH | 18-Jun-21 | Rp100.000,00 | |
166 | ADIYATMA APTA 4C | 19-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
167 | WALI MURID KELAS 5C | 19-Jun-21 | Rp600.000,00 | |
168 | CITRA A (4A) | 19-Jun-21 | Rp50.000,00 | |
169 | AGUNG TEGUH (1 BARU) | 19-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
170 | MUSTAG F (3A) | 19-Jun-21 | Rp50.000,00 | |
171 | IGHFIRLY HAYATI | 19-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
172 | ROSYITA RAHMANIA | 20-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
173 | Alm. BE SYAIFULLAH | 20-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
174 | WALI MURID KELAS 3B | 21-Jun-21 | Rp2.260.000,00 | |
175 | RIZQYKA ERCA A | 22-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
176 | SHERIL AQILA (1 BARU) | 22-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
177 | NADIA FADILA | 22-Jun-21 | Rp200.000,00 | |
178 | ALICE Z (1 BARU) | 23-Jun-21 | Rp1.000.000,00 | |
179 | ANINDITA AYU (1 BARU) | 23-Jun-21 | Rp500.000,00 | |
180 | M. ROBIYANTA Z (2C) | 25-Jun-21 | Rp750.000,00 | |
181 | Safa Ayu | 11-Jul-21 | Rp500.000,00 | |
182 | Dandy Kris | 11-Jul-21 | Rp250.000,00 | |
183 | Asyifa Putri Madina | 16-Jul-21 | Rp700.000,00 | |
184 | Angelia F. S jelas 2 A | 16-Jul-21 | Rp1.000.000,00 | |
185 | Hasna Dwi Sandi. Kelas 1A | 17-Jul-21 | Rp1.000.000,00 | |
186 | Janeta N | 18-Jul-21 | Rp100.000,00 | |
187 | Asyifa Putri Madina | 23-Jul-21 | Rp300.000,00 | |
188 | Hamba Allah | 23-Jul-21 | Rp2.582.500,00 | |
189 | Putri Jasmine | 28-Jul-21 | Rp200.000,00 | |
190 | Mustain IBAZID | 28-Jul-21 | Rp1.000.000,00 | |
191 | Salma zahra al anggawi 1C | 31-Jul-21 | Rp1.000.000,00 | |
192 | Alumni wali santri th 2018-2019 | 31-Jul-21 | Rp100.000,00 | |
193 | Bapak Aly Muhammad | 04-Agu-21 | Rp5.000.000,00 | |
194 | Raditya Azka I A | 04-Agu-21 | Rp1.000.000,00 | |
195 | Khalil Farzan 3B | 04-Agu-21 | Rp150.000,00 | |
196 | Althaf Adiyastha Mahmudi I | 11-Agu-21 | Rp1.000.000,00 | |
197 | Alumni wali santri th 2018-2019 | 12-Agu-21 | Rp350.000,00 | |
198 | M Wildan 6C | 14-Agu-21 | Rp500.000,00 | |
199 | Najwa Khaira 1 | 14-Agu-21 | Rp1.000.000,00 | |
200 | Calista Bilqis 1B | 15-Agu-21 | Rp300.000,00 | |
201 | Ishfina | 15-Agu-21 | Rp100.000,00 | |
202 | Lily Kareema Arbiaia | 17-Agu-21 | Rp1.000.000,00 | |
203 | Latifah Nur | 17-Agu-21 | Rp300.000,00 | |
204 | Syafiah Filza Muthmainah | 24-Agu-21 | Rp1.000.000,00 | |
205 | THALITA SYIFA A (1B) | 26-Agu-21 | Rp1.000.000,00 | |
206 | Ibu Rifatul Chusni | 29-Agu-21 | Rp1.000.000,00 | |
207 | Adiba Thohir (2B) | 04-Sep-21 | Rp50.000,00 | |
208 | HAMBA ALLAH | 04-Sep-21 | Rp250.000,00 | |
209 | Faisal | 07-Sep-21 | Rp300.000,00 | |
210 | NADYA (1C) | 10-Sep-21 | Rp300.000,00 | |
211 | INDAH HERANI | 10-Sep-21 | Rp350.000,00 | |
212 | Ananda Aila Azarine (5D) | 17-Sep-21 | Rp1.000.000,00 | |
213 | M. NAUFAL A (1A) | 20-Sep-21 | Rp1.000.000,00 | |
214 | Bpk, GATOT PRAYITNO & Ibu Siwo Susmiyati | Rp1.000.000,00 | ||
215 | INDAH HERANI | Rp350.000,00 | ||
216 | HAMBA ALLAH | Rp100.000,00 | ||
217 | Ibu. Hj. ROSYIDAH | Rp3.000.000,00 | ||
218 | Ibu IFFATUL MUNTIA | Rp1.000.000,00 | ||
219 | Kel. Besar Bapak JASWI | 28-Okt-21 | Rp10.000.000,00 | |
220 | M. WILDAN (4E) & AISYAH (2D) | 01-Nov-21 | Rp3.000.000,00 | |
221 | A. IRSYAD (2D) | 02-Nov-21 | Rp500.000,00 | |
222 | ALKA KHANZA H (1C) | 03-Nov-21 | Rp1.000.000,00 | |
223 | HAMBA ALLAH | 04-Nov-21 | Rp2.000.000,00 | |
224 | ZAKAT PENGHASILAN 3 ORANG | 04-Nov-21 | Rp100.000,00 | |
225 | INDAH HERANI | 07-Nov-21 | Rp350.000,00 | |
226 | EL DANISHA (2D) | 20-Nov-21 | Rp500.000,00 | |
227 | HARTONO & DWI ARTININGRUM, Alm. Ibu MOENJAROFAH & Alm. Bp.DJARI BASLIMAN | 21-Nov-21 | Rp3.000.000,00 | |
228 | FAGAN (2D) | 22-Nov-21 | Rp500.000,00 | |
229 | Hj. NUNIK LATIF | 22-Nov-21 | Rp1.000.000,00 | |
230 | ASSYIFATUL SALSABILA 1A | 26-Nov-21 | Rp500.000,00 | |
231 | LINTANG (1D) | 27-Nov-21 | Rp1.000.000,00 | |
232 | RASYA (3C) | 27-Nov-21 | Rp150.000,00 | |
233 | M. RASYA (2D) | 27-Nov-21 | Rp100.000,00 | |
234 | MIKAILA (1C) | 29-Nov-21 | Rp700.000,00 | |
235 | ZAHFIRA MEISYA PUTRI (2D) | 29-Nov-21 | Rp500.000,00 | |
236 | ZAHRA MEISYA AYU (4D) | 29-Nov-21 | Rp500.000,00 | |
237 | M.IKHTIAR RAFI | 30-Nov-21 | Rp1.000.000,00 | |
238 | ZAKAT PENGHASILAN GURU& KARYAWAN MI.KOTA | 30-Nov-21 | Rp888.000,00 | |
239 | ALISHA N AILA (1B) | 3-Des-21 | Rp1.000.000,00 | |
240 | ZAKAT PENGHASILAN Ibu Hj. ROSYIDAH &LALA | 03-Des-21 | Rp75.000,00 | |
241 | FIRYAL (5B) | 07-Des-21 | Rp250.000,00 | |
242 | DIANDRA (3E) | 07-Des-21 | Rp250.000,00 | |
243 | Bapak Usman ALI (Alm), Ibu Dewi Ngatinah | 14-Des-21 | Rp1.000.000,00 | |
244 | Raya Dinara (5B) | 14-Des-21 | Rp50.000,00 | |
245 | RASYA (2C) | 14-Des-21 | Rp50.000,00 | |
246 | Alan Yudistira (1A) | 14-Des-21 | Rp1.000.000,00 | |
247 | Zakat Pengurus | 21-Des-21 | Rp150.000,00 | |
248 | ZAKAT PENGHASILAN GURU& KARYAWAN MI.KOTA | 21-Des-21 | Rp904.500,00 | |
249 | CV. ALIVIA PRATAMA | 30-Des-21 | Rp700.000,00 | |
250 | Doni Mustofa | 2-Jan-22 | Rp1.500.000,00 | |
251 | Meisya Ayu (1A) | 03-Jan-22 | Rp1.000.000,00 | |
252 | Hasky Abid Aqila | 03-Jan-22 | Rp100.000,00 | |
253 | CV. ALIVIA PRATAMA | 05-Jan-22 | Rp300.000,00 | |
254 | Ibu Hj. ROSYIDAH &LALA | 13-Jan-22 | Rp75.000,00 | |
255 | PENGURUS BP3MNU | 13-Jan-22 | Rp100.000,00 | |
256 | Ahmad Fabyan Rifky Alim (1B) | 24-Jan-22 | Rp1.000.000,00 | |
257 | Zakat Penghasilan Guru dan Karyawan MI KOTA | Rp904.500,00 | ||
258 | Indah Herani | Rp250.000,00 | ||
259 | Pengurus BP3MNU | Rp50.000,00 | ||
260 | Kelas 4 | Rp100.000,00 | ||
261 | Alkhanza 1B | 15-Feb-22 | Rp1.000.000,00 | |
262 | Aleza 1C | 15-Feb-22 | Rp650.000,00 | |
263 | ANINDITA AYU (1B) | 15-Feb-22 | Rp500.000,00 | |
264 | M.AHKAM FAUZAN | 15-Feb-22 | Rp1.000.000,00 | |
265 | 265. M. Nur Hafidz 1 D Rp. 1.000.000 | Rp1.000.000,00 | ||
266 | 266. Ahmad Haikal M 1B Rp. 1.000.000 | Rp1.000.000,00 | ||
267 | KARIMAH KHOIRUNNISA (1D) | 24-Feb-22 | Rp1.000.000,00 | |
268 | NAYLA RIFDATUL JANNAH (1D) | 24-Feb-22 | Rp1.000.000,00 | |
269 | ARUNDAYA DIPENDRA ADYASTA (1B) | 25-Feb-22 | Rp1.000.000,00 | |
270 | BELVA ASYAH N (1D) | 26-Feb-22 | Rp1.000.000,00 | |
271 | AFIFAH (1D) | Rp1.000.000,00 | ||
272 | MIKHAILA ZONA (1C) | 01-Mar-22 | Rp300.000,00 | |
273 | Zakat Penghasilan Guru dan Karyawan MI KOTA | 02-Mar-22 | Rp905.700,00 | |
274 | PENGURUS BP3MNU | 07-Mar-22 | Rp200.000,00 | |
275 | ALMIRA AYU (1D) | 07-Mar-22 | Rp1.000.000,00 | |
276 | ALMIRA NAFISAH (1D) | 08-Mar-22 | Rp1.000.000,00 | |
277 | INFAQ PENGEMBANGAN TP 2022/2023 (Hari ke 1) | 09-Mar-22 | Rp137.600.000,00 | |
278 | INFAQ PENGEMBANGAN TP 2022/2023 (Hari ke 2) | 10-Mar-22 | Rp142.500.000 | |
279 | INFAQ PENGEMBANGAN TP 2022/2023 (Hari ke 3) | 11-Mar-22 | Rp93.819.500 | |
280 | NAURA KHANZA (1A) | 12-Mar-22 | Rp500.000 | |
281 | INDAH HERANI | 25-Mar-22 | Rp250.000 | |
282 | IKA RATMAWATI | 08-Apr-22 | Rp200.000 | |
283 | ZAKAT PENGHASILAN GURU& KARYAWAN MI.KOTA | 09-Apr-22 | Rp905.000 | |
284 | KASRIATI PONCO WIYONO | 13-Apr-22 | Rp1.000.000 | |
285 | BAPAK A. SALIM | 27-Apr-22 | Rp500.000 | |
286 | Almh. JIRAH HARTINI | 27-Apr-22 | Rp500.000 | |
287 | ZAKAT PENGHASILAN GURU& KARYAWAN MI.KOTA | 04-Jun-22 | Rp905.000 | |
288 | INFAQ PENGEMBANGAN KELAS 1 TP 2021/2022 | 28-Jun-22 | Rp40.049.000 | |
289 | ZAKAT PENGHASILAN GURU& KARYAWAN MI.KOTA | 29-Jul-22 | Rp905.000 | |
Rp973.174.700 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Yang tanggal 09 juni 2021 kapan mulai di update
BalasHapus